Обзоры обращений граждан
| № | Тематика обращения | Количество | |||||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| 1 | Деятельность аппаратов мировых судей | 7 | 16 | 23 | 28 | 27 | 48 | 50 | 71 | 60 | 142 | 
| 2 | Вопросы регистрации актов гражданского состояния, деятельность органов ЗАГС | 9 | 22 | 31 | 43 | 40 | 40 | 41 | 36 | 140 | 56 | 
| 3 | Оказание бесплатной юридической помощи | - | 5 | 40 | 14 | 23 | 53 | 36 | 120 | 28 | 67 | 
| 4 | Законодательство субъектов Российской Федерации | 3 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | 829 | 215 | 234 | 98 | 
| 5 | Иные | 4 | 41 | 19 | 29 | 23 | 71 | 50 | 55 | 23 | 69 | 
| Всего | 23 | 87 | 115 | 128 | 119 | 220 | 1006 | 497 | 485 | 432 | |

