МЕНЮ

Объем расходов областного бюджета

Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.04.2023 года | 15.09KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.01.2023 года | 15.06KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.10.2022 года | 15.02KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2022 года | 15.03KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.04.2022 года | 14.99KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.01.2022 года | 15KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.10.2021 года | 14.97KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2021 года | 14.97KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.04.2021 года | 14.93KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.01.2021 года | 14.94KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.10.2020 года | 15.75KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2020 года | 14.99KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.04.2020 года | 15.58KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.01.2020 года | 14.8KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.10.2019 года | 14.74KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2019 года | 14.78KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.04.2019 года | 14.18KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.01.2019 года | 14.09KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.10.2018 года | 14.58KB    Скачать
Информация о численности работников и затрат на их денежное содержание по состоянию на 01.07.2018 года | 14.14KB    Скачать

Страницы:
1 2
Предыдущая Следующая